2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzzahlen (in Mio. EUR) | |||||||||
Anlagevermögen | 95,3 | 93,5 | 89,4 | 86,9 | 85,4 | 85,7 | 87,5 | 89,1 | |
Umlaufvermögen | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 7,3 | 7,0 | 7,8 | 6,6 | 7,7 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | |
Eigenkapital | 22,7 | 23,7 | 24,5 | 25,8 | 27,5 | 29,0 | 30,1 | 31,9 | |
Sonderposten Investitionszuschüsse | 15,1 | 15,3 | 14,6 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | |
Empfangene Ertragszuschüsse | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | |
Rückstellungen | 7,0 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | |
Verbindlichkeiten | 27,6 | 27,9 | 26,0 | 24,5 | 24,0 | 24,4 | 28,2 | 31,2 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 33,2 | 31,2 | 29,1 | 27,1 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 18,9 | |
Bilanzsumme | 103,5 | 101,8 | 97,6 | 94,2 | 92,4 | 91,5 | 94,1 | 96,8 | |
Personal | |||||||||
Gesamt | Personen | 87 | 80 | 70 | 69 | 73 | 78 | 75 | 78 |
Gesamt (mit Azubi) | Personen | 91 | 82 | 71 | 70 | 73 | 80 | 77 | 81 |
Geschäftsführer | Personen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angestellte | Personen | 51 | 48 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 |
Gewerblich Tätige | Personen | 35 | 31 | 28 | 28 | 31 | 36 | 33 | 33 |
Auszubildende | Personen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Versorgungsgebiet | |||||||||
Einwohner des Versorgungsgebietes | Personen | 65470 | 65014 | 64834 | 65259 | 65341 | 65415 | 65118 | 65011 |
Städte im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemeinden im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtfläche | ha | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 |
Trinkwasserversorgung | |||||||||
mit Trinkwasser versorgte Einwohner | Personen | 65344 | 64897 | 64717 | 65165 | 66265 | 65349 | 65082 | 64975 |
Trinkwasseranschlussgrad | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Anzahl der Wasserwerke | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kapazität (Q max.) der Wasserwerke | m³/Tag | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 |
Druckerhöhungsanlagen im Rohrnetz | Stück | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Trinkwasserbehälter im Rohrnetz - Anzahl | Stück | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Speichervolumen im Rohrnetz | m³ | 28270 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 22000 | 22000 | 22000 |
Länge Trinkwassernetz (einschließlich Hausanschlüsse) | km | 518,9 | 517,9 | 517,2 | 517,4 | 518,8 | 518,1 | 517,6 | 502,6 |
Abwasserentsorgung | |||||||||
von Abwasser entsorgte Einwohner | Personen | 63118 | 62709 | 62535 | 62944 | 63033 | 63078 | 62760 | 62651 |
Abwasseranschlussgrad | % | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
Anzahl Kläranlagen | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kapazität Trockenwetterabfluss | m³/h | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 |
Kapazität Regenwetterabfluss | m³/h | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Pumpwerke im Kanalnetz | Stück | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
Länge Kanalnetz (einschl. Hausanschlüsse und Abwasserdruckleitungen) | km | 554,4 | 551,0 | 543,7 | 550,7 | 551,7 | 554,0 | 553,9 | 555,5 |
© FWA mbH