2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzzahlen (in Mio. EUR) | ||||||||||
Anlagevermögen | 105,2 | 103,1 | 100,6 | 100,0 | 104,3 | 105,0 | 101,0 | 98,7 | 97,1 | |
Umlaufvermögen | 12,4 | 11,4 | 12,9 | 10,8 | 9,8 | 8,6 | 9,1 | 8,3 | 9,5 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,010 | 0,011 | 0,010 | 0,014 | 0,012 | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | |
Eigenkapital | 12,6 | 13,2 | 14,5 | 14,9 | 16,4 | 17,9 | 19 | 20,2 | 21,9 | |
Sonderposten Investitionszuschüsse | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 17,2 | 16,8 | 16,2 | 15,7 | 15,6 | |
Empfangene Ertragszuschüsse | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | |
Rückstellungen | 3,8 | 4,748 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 4,7 | 9,0 | 7,2 | |
Verbindlichkeiten | 31,5 | 29,1 | 27,3 | 26,2 | 27,6 | 28,6 | 28,1 | 27,4 | 28,6 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 51,6 | 49,6 | 47,5 | 45,5 | 43,4 | 41,4 | 39,3 | 37,3 | 35,3 | |
Bilanzsumme | 117,7 | 114,5 | 113,5 | 110,8 | 114,1 | 113,7 | 110,1 | 107,1 | 106,6 | |
Personal | ||||||||||
Gesamt | Personen | 116 | 107 | 100 | 96 | 91 | 93 | 96 | 93 | 90 |
Gesamt (mit Azubi) | Personen | 127 | 118 | 110 | 106 | 101 | 103 | 104 | 100 | 98 |
Geschäftsführer | Personen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angestellte | Personen | 61 | 57 | 54 | 51 | 50 | 52 | 55 | 54 | 53 |
Gewerblich Tätige | Personen | 54 | 49 | 45 | 44 | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 |
Auszubildende | Personen | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 |
Versorgungsgebiet | ||||||||||
Einwohner des Versorgungsgebietes | Personen | 73096 | 71420 | 69912 | 68709 | 68116 | 67372 | 66659 | 66313 | 65935 |
Städte im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemeinden im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtfläche | ha | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 |
Trinkwasserversorgung | ||||||||||
mit Trinkwasser versorgte Einwohner | Personen | 72993 | 71317 | 69809 | 68607 | 68014 | 67271 | 66589 | 66244 | 65799 |
Trinkwasseranschlussgrad | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
Anzahl der Wasserwerke | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kapazität (Q max.) der Wasserwerke | m³/Tag | 27600 | 27600 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 | 27163 |
Druckerhöhungsanlagen im Rohrnetz | Stück | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Trinkwasserbehälter im Rohrnetz - Anzahl | Stück | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Speichervolumen im Rohrnetz | m³ | 28620 | 28620 | 28620 | 28620 | 28620 | 28620 | 28620 | 28270 | 28270 |
Länge Trinkwassernetz (einschließlich Hausanschlüsse) | km | 456,0 | 460,2 | 467,6 | 481,4 | 513,2 | 511,4 | 516,6 | 517,5 | 516,7 |
Abwasserentsorgung | ||||||||||
von Abwasser entsorgte Einwohner | Personen | 69895 | 68468 | 67085 | 66105 | 65608 | 64924 | 64193 | 63922 | 63549 |
Abwasseranschlussgrad | % | 95,6 | 95,9 | 96,0 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,3 | 96,4 | 96,4 |
Anzahl Kläranlagen | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kapazität Trockenwetterabfluss | m³/h | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 |
Kapazität Regenwetterabfluss | m³/h | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Pumpwerke im Kanalnetz | Stück | 96 | 97 | 98 | 99 | 102 | 105 | 105 | 106 | 106 |
Länge Kanalnetz (einschl. Hausanschlüsse und Abwasserdruckleitungen) | km | 500 | 506,4 | 513,7 | 521,4 | 528,5 | 538,5 | 539,1 | 541,3 | 542,2 |
* Eingemeindung von Sieversdorf in Jacobsdorf
© FWA mbH