1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal | ||||||||||
Gesamt (mit Azubi) | Personen | 154 | 147 | 147 | 146 | 132 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Geschäftsführer | Personen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angestellte | Personen | 71 | 66 | 67 | 68 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 |
Gewerblich Tätige | Personen | 79 | 75 | 75 | 69 | 59 | 54 | 54 | 54 | 55 |
Auszubildende | Personen | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Versorgungsgebiet | ||||||||||
Einwohner des Versorgungsgebietes | Personen | 88637 | 85494 | 84449 | 83062 | 81237 | 79492 | 77934 | 76408 | 74450 |
Städte im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemeinden im Versorgungsgebiet | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gesamtfläche | ha | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 |
Trinkwasserversorgung | ||||||||||
mit Trinkwasser versorgte Einwohner | Personen | 88177 | 85188 | 84086 | 82901 | 81060 | 79307 | 77820 | 76302 | 74346 |
Trinkwasseranschlussgrad | % | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Anzahl der Wasserwerke | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2** |
Kapazität (Q max.) der Wasserwerke | m³/Tag | 45200 | 45200 | 45200 | 26220* | 26220 | 26220 | 26220 | 26220 | 27600 |
Druckerhöhungsanlagen im Rohrnetz | Stück | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Trinkwasserbehälter im Rohrnetz - Anzahl | Stück | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Speichervolumen im Rohrnetz | m³ | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 28620 |
Länge Trinkwassernetz (einschließlich Hausanschlüsse) | km | 358 | 375 | 387 | 392 | 411 | 415 | 416,9 | 428,53 | 450,2 |
Abwasserentsorgung | ||||||||||
von Abwasser entsorgte Einwohner | Personen | 83671 | 80963 | 79447 | 78648 | 77128 | 75479 | 74162 | 72667 | 71005 |
Abwasseranschlussgrad | % | 94,4 | 94,7 | 94,1 | 94,7 | 94,9 | 95,0 | 95,2 | 95,1 | 95,4 |
Anzahl Kläranlagen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kapazität Trockenwetterabfluss | m³/h | 1870 | 1870 | 1690 | 1690 | 1690 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Kapazität Regenwetterabfluss | m³/h | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3260 | 3260 | 3260 | ||
Pumpwerke im Kanalnetz | Stück | 30 | 36 | 55 | 65 | 72 | 80 | 83 | 90 | 93 |
Länge Kanalnetz (einschl. Hausanschlüsse und Abwasserdruckleitungen) | km | 313 | 324 | 396 | 405 | 425 | 434 | 446,7 | 476,57 | 488,6 |
© FWA mbH