Bei Bungalow- sowie Kleingartenanlagen ist die Entsorgung mindestens 5 Wochen vor dem 01.03. und dem 30.09. unter der Anzahl der zu entsorgenden Gruben anzumelden. Die Errichtung und die Nutzung von Grundstückskläranlagen bedürfen der Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde. Die Inbetriebnahme ist der FWA anzuzeigen. Diese Anlagen sind durch eine zugelassene Fachfirma im Auftrag des Betreibers regelmäßig zu beobachten, zu pflegen und zu warten. Grundstückskläranlagen müssen mindestens einmal jährlich bzw. nach den Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis entschlammt werden.
Kommen die Verpflichteten dieser Pflicht nicht nach, sind beide gegenüber der FWA für die Verbindlichkeit als Gesamtschuldner verantwortlich.
Bei Grundstücksveräußerungen haftet der Veräußerer gesamtschuldnerisch mit dem neuen Entgeltpflichtigen für die Entgeltforderung, die in der Zeit nach der Veräußerung bis zu dem Zeitpunkt entsteht, zu dem die FWA von dem Eigentumswechsel Kenntnis erhalten hat.
Die FWA ist berechtigt, die Zwischenzähler selbst abzulesen, wenn der Kunde der Aufforderung zur Selbstablesung nicht nachkommt. Die hierfür entstandenen Kosten werden gemäß jeweils gültigem Preisblatt in Rechnung gestellt.
– Asphaltdecke | 0,90 |
– Betondecke und Pflaster mit Fugenverguss | 0,80 |
– Pflaster ohne Fugenverguss, Betonplatten | 0,60 |
– Sickersteine, Ökopflaster | 0,25 |
– Schotterdeckschichten | 0,40 |
– Rasengitterplatten | 0,20 |
– Steildach | 0,95 |
– Flachdach | 0,85 |
– Kiesdach | 0,70 |
– Gründach | 0,20 |
Für die ermittelte Entwässerungsfläche erfolgt eine anteilige Minderung, sofern eine Zisterne > 1 m3 mit einem Überlauf in die öffentlichen Abwasseranlagen zur Niederschlagswassernutzung vorhanden ist und während der Vegetationsperiode, das heißt vom 1. April bis zum 30. September, kontinuierlich genutzt wird. Eine Minderung der relevanten Entwässerungsfläche wird mit 15 m2 je Kubikmeter Nutzvolumen der Zisterne berücksichtigt, jedoch nur bis maximal 80 % der grundstücksbezogenen Entwässerungsfläche.
a) Begründung des Antrages;
b) Nachweis der Entsorgungsmöglichkeiten;
c) Nachweis der vorgesehenen Trennstellen.
Weitere Unterlagen können von der FWA zur Untersetzung des Antrages verlangt werden.
Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH
Buschmühlenweg 171, 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 335 55869-0
E-Mail: kontakt@fwa-ffo.de
Die FWA mbH verarbeitet die personenbezogenen Daten ihrer Kunden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: Stammdaten,Telekommunikationsdaten, Grundbuchdaten, Vertragsdaten, technische Daten, Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten. Ohne die Verarbeitung dieser Daten ist eine sachgerechte Vertragsdurchführung nicht möglich.
Anlage 1
Einleitungsbedingungen und Einleitungsbeschränkungen
Anlage 2
Richtwerte zur Einleitung von Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen (§ 4)
1. | Allgemeine Parameter | |
1.1 | Temperatur | max. 35 °C |
1.2 | pH-Wert | 6,5 – 9,5 |
1.3 | absetzbare Stoffe nach 0,5 h Absetzzeit | 10 ml/l |
1.4 | BSB5 | 400 mg/l |
1.5 | CSB | 1000 mg/l |
1.6 | Chloride | 600 mg/l |
2. | Organische Stoffe und Lösungsmittel | |
2.1 | Schwerflüchtige lipophile Stoffe | |
a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19) | 100 mg/l | |
b) über Abscheideanlagen über > NG10 (DIN38409 Teil 17) | 250 mg/l | |
2.2 | Kohlenwasserstoffe | |
a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19) | 40 mg/l | |
b) gesamt (DIN 38409 Teil 18) | 100 mg/l | |
c) soweit eine weitergehende Entfernung gefordert wird (gesamt DIN 38409 Teil 18) | 20 mg/l | |
2.3 | Halogenierte organische Verbindungen | |
a) adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX) | 1 mg/l | |
b) leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Chlor (Cl) | 0,5 mg/l | |
2.4 | Organische halogenfreie Lösungsmittel mit Wasser mischbar und biologisch abbaubar | 5 g/l |
3. | Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) | ||
Antimon | (Sb) | 0,5 mg/l | |
Arsen | (As) | 0,5 mg/l | |
Barium | (Ba) | 5 mg/l | |
Blei | (Pb) | 1 mg/l | |
Cadmium | (Cd) | 0,3 mg/l | |
Chrom | (Cr) | 1 mg/l | |
Chrom-VI | (Cr) | 0,2 mg/l | |
Kobalt | (Co) | 2 mg/l | |
Kupfer | (Cu) | 1 mg/l | |
Nickel | (Ni) | 1 mg/l | |
Selen | (Se) | 2 mg/l | |
Silber | (Ag) | 1 mg/l | |
Quecksilber | (Hg) | 0,1 mg/l | |
Zinn | (Sn) | 5 mg/l | |
Zink | (Zn) | 5 mg/l | |
Aluminium | (Al) | unter absetzbare Stoffe | |
Eisen | (Fe) |
4. | Anorganische Stoffe (gelöst) | |
4.1 | Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N + NH3-N) | 200 mg/l |
4.2 | Stickstoff aus Nitrit (NO2-N) | 10 mg/l |
4.3 | Cyanid gesamt (CN) | 20 mg/l |
4.4 | Cyanid leicht freisetzbar | 1 mg/l |
4.5 | Sulfat (SO4) | 600 mg/l |
4.6 | Sulfid (SO3) | 2 mg/l |
4.7 | Fluorid (F) | 50 mg/l |
4.8 | Phosphatverbindungen (P) | 50 mg/l |
5. | Weitere organische Stoffe | |
5.1 | Wasserdampfflüchtige halogenfreie Phenole (C6H5OH) | 100 mg/l |
5.2 | bei toxischen und biologisch nicht oder schwer abbaubaren Phenolen | 20 mg/l |
6. | PTF – Perflourierte Tenside | 300 ng/l |
Summe aus Einzelsubstanzen Perfluoroctansulfonsäure – PFOS und Perfluoroctansäure PFOA |
Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit des Abwassers notwendigen Untersuchungen sind nach dem Deutschen Einheitsverfahren zu Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchungen in der jeweils geltenden Fassung oder den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e. V. Berlin, auszuführen.
Außer diesen aufgeführten Richtwerten gelten entsprechend die Grenz- und Richtwerte der IndV.
© FWA mbH