| 1872 – 1874 | Bau des Wasserwerkes und des Rohrnetzes |
| 14. Mai 1874 | Probebetrieb des Wasserwerkes |
| Juli 1874 | Erfolgreicher Probebetrieb des neu geschaffenen Rohrnetzes |
14. September 1874 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes |
| 27. Februar 1876 | Verkauf an die Aktiengesellschaft Wasserwerk zu Frankfurt (Oder) |
| 1886 | Die Erschließung der Kanalisation in der Innenstadt ist nahezu abgeschlossen |
| 1889 | Nutzung des Oderwassers, der neuen Filteranlagen und Reinwasserbrunnen |
| 1893 | Errichtung eines Laboratoriums für das Wasserwerk |
| 1895/96 | Anschluss der Dammvorstadt jenseits der Oder an das Wasserwerk |
| 1896/97 | Erhebliche Erweiterung des Rohrnetzes und der Pumpenanlagen |
| 1903 | Bau eines zweiten Wasserturmes an der Heinrich-Hildebrand-Straße |
| 1914 | Die Stadt beginnt zielgerichtet die Aktien des Wasserwerkes aufzukaufen |
| 1919-1921 | In allen Wasseranschlussleitungen werden Wassermesser installiert |
| 2. April 1921 | Übernahme durch die Stadtgemeinde Frankfurt (Oder) |
| 1. Januar 1949 | Übergang zum Kommunalen Wirtschaftsunternehmen (KWU) |
| 1952 | Bildung VEB (K) Wasserwirtschaft Frankfurt (Oder) |
| 1955 | Inbetriebnahme der mechanischen Kläranlage Frankfurt (Oder) |
| 1. April 1964 | Bildung des VEB (B) Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Frankfurt (Oder), Kurzbezeichnung: WAB |
| 1. September 1964 | Bezirksübergreifend als VEB WAB |
| 1. Oktober 1964 | VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Frankfurt (Oder) unter der Vereinigung Volkseigener Betriebe |
| 1969 | Inbetriebnahme Wasserwerk Briesen |
| 1976 | Infiltration im WW Briesen in Betrieb genommen |
| 23. Mai 1990 | Gründung der Märkischen Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH |
| 23. Dezember 1992 | Eintragung der FWA mbH in das Handelsregister: B 2673 |
| 28. April 1993 | Beitritt der Stadt Müllrose und der Gemeinden Pillgam, Jacobsdorf, Biegen, Petersdorf und Sieversdorf als Gesellschafter der FWA mbH |
| 1. Juni 1993 | Übernahme der Versorgung durch die gebildete Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH als Tochter der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH |
| 11. Oktober 1993 | Grundsteinlegung Klärwerk Frankfurt (Oder) – Mittelweg |
| 15. September 1995 | Inbetriebnahme Schlammbehandlung des Frankfurter Klärwerkes |
| 01. Juli 1996 | Sanierungsbescheid der Wasserbehörde |
| 08. August 1996 | Offizielle Inbetriebnahme des Klärwerkes Frankfurt (Oder) |
| Juni/Juli 1997 | Hochwasser in Polen und Tschechien |
| 02. Juli 1997 | Vorsorgliche Außerbetriebnahme des Frankfurter Wasserwerkes |
| 21. Juli 1997 | Räumung des Verwaltungsgebäudes im Buschmühlenweg |
| 27. Juli 1997 | Pegelhöchststand der Oder von 6,57m in Frankfurt (Oder) |
| 01. Januar 1998 | Endgültige Stilllegung des Wasserwerkes im Buschmühlenweg |
| 14. August 1998 | Grundsteinlegung für neues Verwaltungsgebäude auf dem Gelände im Buschmühlenweg und Benennung in „Schmetzer-Bau“ in Gedenken und Ehrung an Herrn Baurat Friedrich Schmetzer, erster Direktor des Wasserwerkes |
| 11. Dezember 1998 | Richtfest |
| 31. Mai 1999 | Geschäftsaufnahme im neuen Gebäude |
© FWA mbH