2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzzahlen (in Mio. EUR) | |||||||
| Anlagevermögen | 93,8 | 94,5 | 96,5 | 96,8 | 100,0 | 107,8 | |
| Umlaufvermögen | 8,2 | 8,8 | 8,1 | 9,1 | 10,8 | 10,7 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,016 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | 0,031 | 0,032 | |
| Eigenkapital | 33,4 | 34,9 | 35,8 | 37,5 | 38,7 | 40,2 | |
| Sonderposten Investitionszuschüsse | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 18,1 | 17,9 | 21,4 | |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rückstellungen | 5,4 | 7,4 | 7,4 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | |
| Verbindlichkeiten | 36,5 | 37,5 | 39,6 | 36,4 | 42,5 | 46,6 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 16,9 | 14,8 | 12,8 | 10,7 | 8,7 | 6,6 | |
| Bilanzsumme | 102,0 | 103,3 | 104,6 | 105,9 | 110,9 | 118,3 | |
Personal | |||||||
| Gesamt | Personen | 85 | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 |
| Gesamt (mit Azubi) | Personen | 86 | 87 | 87 | 90 | 92 | 96 |
| Geschäftsführer | Personen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angestellte | Personen | 44 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 |
| Gewerblich Tätige | Personen | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Auszubildende | Personen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Versorgungsgebiet | |||||||
| Einwohner des Versorgungsgebietes | Personen | 64262 | 64065 | 65524 | 65789 | 65651 | 66040 |
| Städte im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemeinden im Versorgungsgebiet | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtfläche | ha | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 | 27901 |
Trinkwasserversorgung | |||||||
| mit Trinkwasser versorgte Einwohner | Personen | 64230 | 64033 | 65492 | 65757 | 65619 | 66008 |
| Trinkwasseranschlussgrad | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Anzahl der Wasserwerke | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kapazität (Q max.) der Wasserwerke | m³/Tag | 27163 | 27163 | 27163 | 26220 | 26220 | 26220 |
| Druckerhöhungsanlagen im Rohrnetz | Stück | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Trinkwasserbehälter im Rohrnetz - Anzahl | Stück | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Speichervolumen im Rohrnetz | m³ | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Länge Trinkwassernetz (einschließlich Hausanschlüsse) | km | 507,2 | 504,5 | 503,0 | 496,1 | 495,2 | 494,5 |
Abwasserentsorgung | |||||||
| von Abwasser entsorgte Einwohner | Personen | 61913 | 61758 | 63219 | 63485 | 63353 | 63751 |
Abwasseranschlussgrad | % | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| Anzahl Kläranlagen | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kapazität Trockenwetterabfluss | m³/h | 1117 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 |
Kapazität Regenwetterabfluss | m³/h | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pumpwerke im Kanalnetz | Stück | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Länge Kanalnetz (einschl. Hausanschlüsse und Abwasserdruckleitungen) | km | 555,4 | 557,0 | 555,3 | 554,7 | 555,65 | 555,1 |
© FWA mbH